NFL Salary Cap
|Cap Maximum$301M
| RK | Team | Players | Avg Age | Total Cap | Cap Space | 53-Man |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 68 | 26.8 | $266,655,673 | $61,452,159 | $275,340,673 | |
| 22 | 64 | 27.4 | $285,243,360 | $20,369,157 | $287,898,360 | |
| 5 | 56 | 26.7 | $257,863,812 | $56,862,330 | $257,863,812 | |
| 32 | 65 | 26.7 | $301,732,060 | $-151,148 | $310,582,060 | |
| 15 | 69 | 26.4 | $283,844,578 | $28,720,093 | $292,814,578 | |
| 30 | 64 | 27.2 | $303,348,057 | $6,566,651 | $311,553,057 | |
| 28 | 68 | 26.8 | $308,997,738 | $8,961,175 | $324,237,738 | |
| 29 | 61 | 26.4 | $332,384,760 | $6,769,442 | $338,579,760 | |
| 21 | 64 | 26.7 | $310,103,169 | $21,962,402 | $318,521,618 | |
| 20 | 70 | 27.3 | $280,543,510 | $23,678,390 | $293,723,510 | |
| 8 | 58 | 26.2 | $277,468,772 | $45,563,327 | $277,468,772 | |
| 13 | 76 | 26.2 | $284,535,813 | $30,368,118 | $305,850,813 | |
| 23 | 66 | 26.9 | $290,471,559 | $20,272,800 | $299,801,559 | |
| 7 | 69 | 26.8 | $251,989,142 | $51,776,488 | $261,724,142 | |
| 27 | 64 | 26.6 | $300,557,158 | $10,156,632 | $311,297,158 | |
| 19 | 61 | 26.4 | $276,701,245 | $25,409,504 | $280,241,245 | |
| 9 | 63 | 26.6 | $271,094,775 | $44,107,270 | $277,769,775 | |
| 4 | 64 | 26.7 | $245,297,787 | $60,596,698 | $253,262,787 | |
| 18 | 61 | 26.7 | $287,233,001 | $27,090,122 | $294,313,001 | |
| 26 | 70 | 26.1 | $298,677,459 | $10,200,984 | $300,447,459 | |
| 25 | 60 | 27.0 | $300,989,310 | $13,940,987 | $308,069,310 | |
| 6 | 69 | 26.6 | $299,366,526 | $53,612,728 | $311,711,526 | |
| 24 | 68 | 26.5 | $300,285,620 | $17,486,572 | $312,510,620 | |
| 17 | 73 | 26.8 | $273,644,137 | $27,172,039 | $282,974,137 | |
| 11 | 69 | 26.4 | $284,153,080 | $39,710,720 | $293,603,080 | |
| 12 | 65 | 26.7 | $278,665,896 | $37,957,562 | $286,105,896 | |
| 16 | 68 | 27.1 | $293,800,215 | $27,959,857 | $306,190,215 | |
| 14 | 72 | 27.6 | $312,260,677 | $28,909,847 | $323,600,677 | |
| 10 | 69 | 26.7 | $272,969,734 | $42,083,528 | $283,589,734 | |
| 31 | 62 | 26.7 | $316,543,989 | $972,385 | $320,968,989 | |
| 1 | 70 | 26.4 | $262,887,282 | $80,830,696 | $270,852,282 | |
| 2 | 69 | 27.6 | $257,889,802 | $70,740,824 | $263,199,802 |
Data via Spotrac. Cap figures subject to change.